Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - XSMB XSMN XSMT
Trang Chủ » Kết quả xổ số mới nhất
Đang kết nối Kết quả Miền Bắc Thứ 6, 10/04/2026
XSMB 10/04, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 10/04/2026
| G.ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 | 02773 |
| G.3 | 62472 | 17689 | 66422 |
| 79123 | 21854 | 58507 |
| G.4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 |
| G.5 | 6930 | 7010 | 2405 |
| 0537 | 7428 | 8364 |
| G.6 | 237 | 366 | 323 |
| G.7 | 07 | 37 | 42 | 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 07, 05, 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 20, 22, 23, 28, 23 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 64, 66 |
| 7 | 78, 73, 72, 72, 79 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
Kết quả Miền Nam Thứ 6, 10/04/2026
Thứ 6 10/04 |
|---|
| G.8 | | | |
| G.7 | | | |
| G.6 | | | |
| G.5 | | | |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | | | |
| G.2 | | | |
| G.1 | | | |
| ĐB | | | |
Loto Vĩnh Long
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 58, 50, 56, 56 |
| 6 | 65, 62, 60, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Loto Bình Dương
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 50, 55, 58, 53, 58, 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
Loto Trà Vinh
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01, 03 |
| 1 | 13, 10, 10 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78, 72 |
| 8 | 89, 80, 87 |
| 9 | 93 |
Kết quả Miền Trung Thứ 6, 10/04/2026
Thứ 6 10/04 |
|---|
| G.8 | | |
| G.7 | | |
| G.6 | | |
| G.5 | | |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | | |
| G.2 | | |
| G.1 | | |
| ĐB | | |
Loto Gia Lai
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 71, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 95, 97 |
Loto Ninh Thuận
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 04, 01 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 60, 61 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 89, 84, 86 |
| 9 | - |
Kết quả Miền Bắc Thứ 5, 09/04/2026
XSMB 09/04, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 09/04/2026
| G.ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 | 36214 |
| G.3 | 48032 | 05964 | 80760 |
| 72118 | 18594 | 27094 |
| G.4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 |
| G.5 | 6179 | 8937 | 8895 |
| 0569 | 5008 | 5753 |
| G.6 | 453 | 556 | 741 |
| G.7 | 32 | 41 | 72 | 84 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 |
| 4 | 49, 41, 41 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
Kết quả Miền Nam Thứ 5, 09/04/2026
Thứ 5 09/04 |
|---|
| G.8 | | | |
| G.7 | | | |
| G.6 | | | |
| G.5 | | | |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | | | |
| G.2 | | | |
| G.1 | | | |
| ĐB | | | |
Loto Tây Ninh
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 68, 67, 61, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 96 |
Loto An Giang
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 42, 49, 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 96 |
Loto Bình Thuận
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 08, 03 |
| 1 | 10, 16, 10, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 91, 92, 91 |
Kết quả Miền Trung Thứ 5, 09/04/2026
Thứ 5 09/04 |
|---|
| G.8 | | | |
| G.7 | | | |
| G.6 | | | |
| G.5 | | | |
| G.4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G.3 | | | |
| G.2 | | | |
| G.1 | | | |
| ĐB | | | |
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34, 37, 34 |
| 4 | 44, 47, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 98 |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 19, 16 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 95, 97 |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 05, 04 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 36, 34, 38, 32, 39, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | - |
VIETLOTT & XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN