Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - XSMB XSMN XSMT
Trang Chủ » Kết quả xổ số mới nhất
Đang kết nối Kết quả Miền Bắc Thứ 5, 03/09/2026
XSMB 03/09, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 03/09/2026
| G.ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 | 38339 |
| G.3 | 02003 | 95975 | 57033 |
| 07934 | 95846 | 95188 |
| G.4 | 8846 | 7210 | 6567 | 2605 |
| G.5 | 9043 | 1126 | 9634 |
| 7326 | 1964 | 1077 |
| G.6 | 897 | 347 | 118 |
| G.7 | 08 | 44 | 73 | 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 39, 33, 34, 34 |
| 4 | 46, 46, 43, 47, 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 75, 77, 73, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
Kết quả Miền Nam Thứ 5, 03/09/2026
Thứ 5 03/09 |
|---|
| G.8 | | | |
| G.7 | | | |
| G.6 | | | |
| G.5 | | | |
| G.4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G.3 | | | |
| G.2 | | | |
| G.1 | | | |
| ĐB | | | |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | - | 02, 04 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12, 19 | 14, 19 | 16, 18, 12 |
| 2 | 23, 27, 29 | 28 | 23, 20 |
| 3 | 30, 35, 31, 33 | 38 | - |
| 4 | - | 40, 40, 47 | 43, 42 |
| 5 | 57 | 58 | 57, 54 |
| 6 | 67 | 66 | 68 |
| 7 | 78 | 78 | 70 |
| 8 | 86, 83, 84, 80 | 88, 83, 80, 85 | 82, 87 |
| 9 | 98, 90 | 96, 99 | 91, 93 |
Kết quả Miền Trung Thứ 5, 03/09/2026
Thứ 5 03/09 |
|---|
| G.8 | | | |
| G.7 | | | |
| G.6 | | | |
| G.5 | | | |
| G.4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G.3 | | | |
| G.2 | | | |
| G.1 | | | |
| ĐB | | | |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|
| 0 | - | 02, 02, 07, 02 | 05, 07, 00, 01 |
| 1 | 19, 16, 14, 18 | 13, 17, 17 | 15, 11 |
| 2 | 28 | 20 | 26, 20 |
| 3 | 36 | - | 34, 34, 36, 35, 38, 36 |
| 4 | 45, 41, 44, 40, 43 | 49 | 47 |
| 5 | 57, 56 | 51, 53, 59 | - |
| 6 | 68 | - | 69 |
| 7 | 77, 72, 73, 75 | 72 | - |
| 8 | - | 82, 89 | 85 |
| 9 | - | 99, 97, 91 | 98 |
Kết quả Miền Bắc Thứ 4, 02/09/2026
XSMB 02/09, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 02/09/2026
| G.ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 | 30062 |
| G.3 | 60516 | 22853 | 65620 |
| 02493 | 52067 | 04270 |
| G.4 | 3422 | 1237 | 4540 | 1955 |
| G.5 | 9150 | 5572 | 7077 |
| 4767 | 4522 | 2340 |
| G.6 | 261 | 232 | 249 |
| G.7 | 15 | 64 | 32 | 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 15, 10 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 42, 43, 44, 40, 40, 49 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 62, 67, 67, 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
Kết quả Miền Nam Thứ 4, 02/09/2026
Thứ 4 02/09 |
|---|
| G.8 | | | |
| G.7 | | | |
| G.6 | | | |
| G.5 | | | |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | | | |
| G.2 | | | |
| G.1 | | | |
| ĐB | | | |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 01, 08, 04 | 01, 03 | 01, 02, 03 |
| 1 | - | 12 | 12 |
| 2 | 27, 25 | - | 26, 28, 23 |
| 3 | 37, 34, 36 | - | 35, 39 |
| 4 | 42 | 45 | - |
| 5 | 57 | 59, 54, 52 | 53 |
| 6 | 60 | 61, 61, 68, 69 | 64 |
| 7 | 73, 72, 79 | 70, 73, 72, 78 | 76 |
| 8 | 87, 89 | - | 82 |
| 9 | 91, 98 | 99, 90, 99 | 90, 98, 91, 96, 98 |
Kết quả Miền Trung Thứ 4, 02/09/2026
Thứ 4 02/09 |
|---|
| G.8 | | |
| G.7 | | |
| G.6 | | |
| G.5 | | |
| G.4 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 |
| G.3 | | |
| G.2 | | |
| G.1 | | |
| ĐB | | |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| 0 | 00 | - |
| 1 | - | 16 |
| 2 | 28, 21 | - |
| 3 | 38, 37, 33, 35 | 38, 39, 37 |
| 4 | 49, 47, 47 | 45, 49, 46, 41, 46 |
| 5 | 56, 56, 59 | - |
| 6 | 60 | 61 |
| 7 | 71, 78 | 73, 78, 77 |
| 8 | 81 | 81, 80, 86 |
| 9 | 91 | 91, 97 |
VIETLOTT & XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
Giải Đáp Thắc Mắc Xổ Số (FAQ)
1. Thời hạn đổi vé số trúng thưởng là bao lâu?
Theo quy định của Hội đồng Xổ số kiến thiết, thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.
2. Vé số bị rách có đổi thưởng được không?
Tờ vé số hợp lệ phải còn nguyên hình, không chắp vá, tẩy xóa. Nếu vé bị rách khách quan nhưng còn đủ phần giáp lai và mã vạch an toàn, cơ quan XSKT sẽ giám định để quyết định trả thưởng.
3. Đổi vé số trúng thưởng ở đâu an toàn nhất?
Bạn có thể đến trực tiếp trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết phát hành tờ vé đó để nhận thưởng an toàn tuyệt đối. Với các giải nhỏ, bạn có thể đổi nhanh tại đại lý vé số uy tín (có tính phí hoa hồng).
4. Trúng số bao nhiêu tiền thì phải đóng thuế?
Người trúng xổ số chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu tổng giá trị giải thưởng của một vé vượt trên 10.000.000 VNĐ. Mức thuế suất áp dụng là 10% trên phần giá trị vượt quá 10 triệu đồng.